索引号 | jnslsx/2020-04604 | 成文时间 | 2020-04-27 |
发布机构 | 梁山县人民政府 | 组配分类 | 梁政字 |
成文日期 | 2020-04-27 | 废止日期 | |
有效性 | 有效 |
发布日期: 2020-04-27 09:39
浏览次数:
梁政字〔2020〕1号
梁山县人民政府
关于印发《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,开发区管委会,县直各有关部门,驻梁有关单位:
现将《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻实施。
(此件公开发布)
梁山县人民政府
2020年1月10日
梁山县农村饮用水水源保护区划分方案
为依法加强农村饮用水水源地的管理,合理开发利用饮用水水源,保障饮用水环境安全提供依据,根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《集中式饮用水水源环境保护指南》等法律规范,结合梁山县实际,划定农村饮用水水源保护区。
一、划分依据
《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《全国城市集中式饮用水水源地环境保护规划(2008-2020年)》《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》《济宁市环境保护“十三五”规划》《饮用水水源保护区划分技术规范》《饮用水水源保护区标志技术要求》《集中式饮用水水源环境保护指南》
二、划分原则
(一)因地制宜原则。确定饮用水水源保护区划分的技术指标,充分考虑当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。
(二)保护区范围适度原则。在确保水源水质不受污染的前提下,划定的水源保护区范围尽可能小。
(三)保护优先原则。划定的水源保护区范围,防止水源地附近人类活动对水源的直接污染;足以使所选定的主要污染物在向取水点(或开采井、井群)输移(或运移)过程中,衰减到所期望的浓度水平;在正常情况下保证取水水质达到规定要求;一旦出现污染水源的突发事件,有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。
三、划分范围
本次划分了戴那里水厂的7眼水井、赵堌堆水厂的6眼水井、辛兴屯水厂的2眼水井、拳铺水厂的5眼水井、鹿吊水厂的7眼水井、干鱼头水厂的3眼水井、唐楼水厂的3眼水井,共计33眼水井,设置33个农村饮用水水源一级保护区,7个饮用水水源地。
四、划分结果
按照《饮用水水源保护区划分技术规范》,充分考虑水动力特性、污染特征、污染源分布、水源地规模、水量需求等条件,完成梁山县农村饮用水源保护区划分工作。
本次划分结果充分考虑地方政府及有关部门的意见,为了便于开展日常环境管理工作,依据保护区划分的分析、计算结果,结合饮用水水源保护区的地形、地标、地物特点,最终确定各级保护区的界线。表1为梁山县农村饮用水源保护区划分方案表。
表1 梁山县农村饮用水源保护区划分方案表
序号 | 水源地名称 | 所属区县 | 水源地类型 | 开采规模 | 划分保护区类型 | 涉及一级保护区范围(平方千m) | 二级保护区范围(平方千m) | 准保护区范围(平方千m) |
1 | 戴那里水厂(小路口镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0269 | -- | -- |
2 | 赵堌堆水厂 | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0231 | -- | -- |
3 | 辛兴屯水厂(马营镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0077 | -- | -- |
4 | 拳铺水厂(拳铺镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0192 | -- | -- |
5 | 鹿吊水厂(韩岗镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0269 | -- | -- |
6 | 干鱼头水厂(小安山镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0116 | -- | -- |
7 | 唐楼水厂(馆驿镇) | 梁山县 | 地下水 | 中小型 | 一级保护区 | 0.0116 | -- | -- |
五、饮用水水源地保护区内环境现况
结合饮用水水源保护区划分结果、梁山县土地利用现状及2019年重大污染源普查,饮用水水源一级保护区内各水源地周边环境现状如下表所示:
表2 一级饮用水水源保护区内污染现状
序号 | 水源地名称 | 水井编号(位置) | 一级保护区范围内环境(35米) |
1 | 戴那里水厂(小路口镇) | 戴那里水厂内1# (戴那里) | 井在水厂内,水厂未竣工,水井周边空地 |
2 | 2# (岳那里) | 北:10米干渠;其他方向:农田 | |
3 | 3# (岳那里) | 北:小路;其他方向:农田 | |
4 | 4# (戴那里) | 四周农田 | |
5 | 5# (戴那里) | 东:小路;其他方向:农田 | |
6 | 6# (梁赵村) | 北:树林;东:农田;西:村庄建筑;南:村庄小路 | |
7 | 7# (戴那里) | 北5米小坑塘,南:小路;西、北:农田 | |
8 | 赵堌堆水厂 | 水厂内 1# (丁那里) | 井在水厂内(水厂已租赁改成水上乐园),水厂未竣工,水井周边空地 |
9 | 2# (梁玲村) | 西:小路;其他方向:农田 | |
10 | 3# (前范城村) | 西35米黄河社区,其他为农田; | |
11 | 4# (前范城村) | 东40米黄河社区;其他为农田; | |
12 | 5# (丁那里) | 东:5米灌溉沟渠,农田;其他方向:树林 | |
13 | 6# (丁那里) | 西:小路;东:树林;其他方向:农田 | |
14 | 辛兴屯水厂(马营镇) | 水厂内1# | 水厂院内 |
15 | 2# | 北邻:小路,20米住户;其他方向农田 | |
16 | 拳铺水厂(拳铺镇) | 水厂院内1# | 水厂院内 |
17 | 2# (前王庄村) | 西:15米小路;其他方向树林 | |
18 | 3# (拳南村) | 西南:100米养鸭厂;南:树林,其他方向:农田 | |
19 | 4# (东刘庄村东北) | 南10米小路;其他方向:农田 | |
20 | 5# (水厂南) | 南15米小路;其他方向:农田 | |
21 | 鹿吊水厂(韩岗镇) | 鹿吊水厂院内(东南)1# | 水厂院内 |
22 | 鹿吊水厂院内(西北)2# | 水厂院内 | |
23 | 3# (任李庄村) | 东村庄住户;其他方向:农田 | |
24 | 4# (任李庄村) | 西:小路;其他方向:农田 | |
25 | 5# (任李庄村) | 东:5米小路;其他方向:农田 | |
26 | 6# (任李庄村) | 北:5米小路;其他方向:农田 | |
27 | 7# (鹿吊村) | 南:5米小路;其他方向:农田 | |
28 | 干鱼头水厂(小安山镇) | 1# (干鱼头村) | 水厂院内 |
29 | 2# (干鱼头村) | 北50米:国那里引黄干渠;其他方向:农田 | |
30 | 3# (干鱼头村) | 北50米:国那里引黄干渠;其他方向:农田 | |
31 | 唐楼水厂(馆驿镇) | 1# (西侯庄) | 四周农田 |
32 | 2# (唐楼村东) | 四周农田 | |
33 | 3# (武庄村西) | 四周农田 |
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,
县监察委,县法院,县检察院,县人武部。
梁山县人民政府办公室
2020年1月10日印发
梁政字1号 关于印发《梁山县农村饮用水水源保护区划分方案》的通知 .doc