索引号 | 1237083249415456XR/2021-02905 | 成文时间 | 2021-09-01 |
发布机构 | 梁山县第二中学 | 组配分类 | 梁山县第二中学 |
成文日期 | 2021-09-01 | 废止日期 | |
有效性 |
【课程设置】梁山二中2021-2022学年度教师任课系统
发布日期: 2021-09-01 00:00
浏览次数:
梁山二中2021-2022学年度第一学期教师任课系统 | ||||||||||||||
班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信技 |
52.1 | 周文静 | 苏琳 | 侯 敏 | 周文静 | 张辉 | 王配配 | 管凤芝 | 顾泽群 | 冯芳丽 | 郝丽娟 | ||||
52.2 | 管凤芝 | |||||||||||||
52.3 | 孙建 | 高月梅 | 孙 建 | 荣凤华 | ||||||||||
52.4 | 岳中华 | 王秀梅 | 岳中华 | 王 壮 | 李红梅 | |||||||||
52.5 | 万琪 | 李 敏 | 王配配 | 万琪 | ||||||||||
52.6 | 王壮 | |||||||||||||
52.7 | 毛苗苗 | 张敏敏 | 王永旭 | 崔磊 | 毛苗苗 | 赵性涛 | 顾泽群 | |||||||
52.8 | 王永旭 | 杨晓青 | ||||||||||||
52.9 | 张倩倩 | 高燕 | 武传华 | 张倩倩 | 刘晓东 | 李红梅 | ||||||||
52.10 | 于春蕾 | 刘克学 | 于春蕾 | 刘霄 | ||||||||||
52.11 | 张杰 | 张 杰 | 刘晓红 | 吕瑞红 | 郭情 | |||||||||
52.12 | 郭情 | 关河中 | ||||||||||||
52.13 | 于美彤 | 艾思钦 | 于美彤 | 王洪皓 | 王慕德 | |||||||||
52.14 | 关河中 | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信技 |
53.1 | 吕淑斌 | 宋文宝 | 葛玮玮 | 高淑萍 | 关臣 | 吕淑斌 | 李桂玲 | 张作秋 | 刘美 | 王希 | 毕卫东 | 翟士清 | 何敬国 | |
53.2 | 关臣 | |||||||||||||
53.3 | 郑斌 | 郑斌 | 于秀娟 | 杨代岭 | ||||||||||
53.4 | 杨代岭 | 于焕新 | 房舒月 | |||||||||||
53.5 | 徐莉 | 崔佳慧 | 徐 莉 | 王 梅 | 潘姣姣 | 朱清林 | 朱法燕 | 王蓓蓓 | ||||||
53.6 | 房舒月 | |||||||||||||
53.7 | 吕锐 | 李燕 | 任春英 | 吕 锐 | 刘恒墨 | |||||||||
53.8 | 李燕 | |||||||||||||
53.9 | 潘爱云 | 张欣欣 | 潘爱云 | 于 鑫 | 杨洪启 | 张瑜 | ||||||||
53.10 | 刘恒墨 | 周传升 | 姜洪烈 | 王舒燕 | 王世武 | |||||||||
53.11 | 王亚静 | 吴祥 | 王亚静 | 康莹 | 朱法燕 | |||||||||
53.12 | 吴祥 | 胡文涛 | 殷广建 | |||||||||||
53.13 | 赵熠昕 | 赵熠昕 | 张静静 | 彭昊虹 | 梁振楠 | 尚文迪 | ||||||||
53.14 | 尚文迪 | 孙金光 | 陈雪 | 荣恩东 | ||||||||||
53.15 | 梁振楠 | 李娟娟 | 郭良斌 | 宋廷合 | 张翔宇 | |||||||||
53.16 | 郭良斌 | 张秋梅 | 高萌萌 | |||||||||||
53.17 | 张翔宇 | 李娟娟 | 李德全 | 郝迎华 | ||||||||||
班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信技 |
54.1 | 董灵 | 董灵 | 李慧娟 | 翟桂兰 | 郭卫东 | 李若鲁 | 李厚艳 | 石玉秀 | 寻广建 | 张颖灿 | 史慧静 | 荣恩东 | ||
54.2 | 郭卫东 | 王焕玲 | 张继玲 | |||||||||||
54.3 | 管晓 | 张凤臣 | 杨长余 | 管 晓 | 关聪 | |||||||||
54.4 | 张凤臣 | 李维尧 | 孙亚舒 | 丁红燕 | ||||||||||
54.5 | 孙亚舒 | 董玉鹏 | 胡琳琳 | 宋玉芹 | 韩雪 | |||||||||
54.6 | 胡琳琳 | |||||||||||||
54.7 | 闫召魁 | 闫召魁 | 郭胜男 | 孙彬彬 | 杨慧娴 | 乔丙亮 | 石玉秀 | 王浩 | ||||||
54.8 | 乔丙亮 | 王传红 | 丁红燕 | |||||||||||
54.9 | 李纪铜 | 李艳艳 | 李纪铜 | 师清山 | 刘超 | 丁彬 | ||||||||
54.10 | 师清山 | |||||||||||||
54.11 | 徐喆 | 邓方园 | 高昕 | 徐喆 | 张欣 | 李开建 | 冯建琛 | 荣恩东 | ||||||
54.12 | 刘超 | |||||||||||||
54.13 | 冯建琛 | 张鑫 | 王庆顺 | 张倩倩 | 艾尚伟 | 关广河 | 丁彬 | |||||||
54.14 | 张鑫 | |||||||||||||
教研组长 | 苏 琳 | 任春英 | 管 晓 | 张 辉 | 岳中华 | 吕淑斌 | 顾泽群 | 张作秋 | 丁红燕 | 张颖灿 | 史慧静 | 荣恩东 | ||
备课组长 | 九年级 | 苏 琳 | 孙 建 | 荣凤华 | 张 辉 | 岳中华 | 管凤芝 | 顾泽群 | 王 希 | 张颖灿 | 史慧静 | 荣恩东 | ||
八年级 | 郑斌 | 任春英 | 王 梅 | 关臣 | 吕淑斌 | 房舒月 | 张作秋 | 刘美 | ||||||
七年级 | 董灵 | 胡琳琳 | 管 晓 | 郭卫东 | 李若鲁 | 李厚艳 | 丁红燕 |
信息来源:
梁山县第二中学