索引号 | 11370832004235253L/2022-03521 | 成文时间 | 2022-12-19 |
发布机构 | 梁山县人民政府办公室 | 组配分类 | 政策规划 |
成文日期 | 2022-12-19 | 废止日期 | |
有效性 |
发布日期: 2022-12-19 16:27
浏览次数:
县委办公室 县政府办公室
关于开展重点项目建设“百日攻坚”行动的
实 施 方 案
各乡镇(街、区),县直有关部门:
为深入贯彻落实省市关于加快重大项目建设的安排部署,经县委、县政府研究决定,从3月25日起利用一百天的时间,在全县深入开展重点项目建设“百日攻坚”行动,特制定如下实施方案。
一、总体要求
聚焦省市重点项目建设、市拟观摩项目,聚焦项目问题,着眼解决问题,集中突破一批项目建设中的制约“瓶颈”,推进重点项目加快建设,促进项目早落地、快建设,提高项目开工率、投资完成率,促进观摩项目提前达到观摩条件。
二、任务目标
根据省市县关于重大项目建设工作安排部署,动员各级各部门力量,深入基层、深入一线,采取现场调研、召开座谈会等形式,彻底摸清制约项目建设的堵点、卡点、难点;集中人力、集中精力、集中资源,全面开展项目建设问题“清零”行动,推进重点项目早落地、快建设、早达效。
三、时间安排
自2022年3月25日至2022年6月30日
(一)问题摸排梳理阶段(3月25日—4月15日)
包保项目各位县级领导、各乡镇(街区),采取现场调研、召开座谈会等形式,深入项目一线,彻底了解项目需求、项目建设中存在的困难和问题,确保项目建设问题全面、准确、清楚,建立项目问题清单台账。
(二)问题分类处置阶段(4月16日—4月30日)
县重点项目建设工作专班办公室对收集的项目问题梳理汇总,由专班主任组织召开专班成员单位、各乡镇(街区)问题交办处置会议,分析问题原因、研究解决方案,明确责任单位和责任人、明确解决时限,建立项目问题整改台账。
(三)问题整改阶段(5月1日—6月20日)
根据项目问题整改台账,各位县级包保领导、各责任部门、各乡镇(街区)制定整改推进工作方案,确保按照时间节点完成问题整改,实现问题销号清零。
(四)总结评估阶段(5月21日—6月30日)
对照问题整改情况,评估“百日攻坚”问题解决成效,总结经验、分析不足,形成项目建设机制清单,为以后工作开展提供参考。
四、工作措施
(一)坚持问题导向,建立重点项目台账
根据重点项目攻坚任务目标,建立重点项目工作台账和问题清单台账,对重点项目及存在问题“清单化”管理。建立问题清单闭环管理机制,聚焦制约项目建设的重点、难点、堵点,明确解决问题的责任单位、责任人和和解决时限。
(二)创新工作机制,优化项目服务
对重点项目实行县级领导包保推进服务机制,每周现场调研、一线办公,现场协调解决项目推进中的困难问题。县重点项目建设专班办公室每周到项目现场督导一次,每周通报排名、动态发布工作开展情况,每月组织召开一次部门联席会议。
五、制度保障
(一)加强组织领导,强化责任落实
“百日攻坚”重点项目实行县级领导包保制度,每个项目明确一名县级领导包保。项目属地乡镇(街区)成立项目推进工作专班,由党委书记任专班主任,明确攻坚目标、责任人、推进措施和整改时限,并明确一名工作联络员,每周报送一次项目进展情况。
(二)完善督导通报机制,提高运转效率
建立“百日攻坚”重点项目推进情况“日晒周通报”机制,并实行销号管理,对提前或超额完成时序任务的单位予以通报表彰;对表现突出的个人予以奖励表彰;对不能按照工作要求完成任务的单位予以通报批评。
(三)严格项目验收制度,提高项目质量
项目按期竣工投产后,由县专班办公室牵头,组织审计、财政、税务、自然资源和规划、生态环境、住房建设等部门进行项目竣工验收,按照《济宁市人民政府办公室关于工业项目用地标准化供应的实施意见》(济政办发〔2019〕5号)规定,严格审核项目环境保护、准入行业、能耗、投资强度、亩均产值、亩均税收、容积率、建筑系数等指标落实情况。投资计划没完成的不予验收,审计不达标的不予考核。对竣工验收不达标的项目,收回相关优惠政策待遇,并追究相关人员责任。
附件:1、2022年重点项目建设“百日攻坚”项目明细表
附件:2、2022年“百日攻坚”项目问题周调度表
中共梁山县委办公室 | |
梁山县人民政府办公室 | |
2022年3月31日 |
附件1:
2022年重点项目建设“百日攻坚”项目明细表
序号 | 项目名称 | 所属乡镇(部门) | 项目类别 | 总投资 (万元) | 目前存在问题 | 县级 包保领导 | 乡镇街区 包保领导 | ||
土地问题 | 手续问题 | 开工及 建设情况 | |||||||
1 | 中稀天马新材料科技股份有限公司30000吨/年钕铁硼废料回收处理综合利用项目 | 马营镇 | 省重大 | 123850 | 省级拨付土地指标160亩,项目土地未完全腾退,无法开工建设 | 1、环评报告编制完成,受限于区域环评8.8平方公里无法办理; | 未开工 | 谷永强 张林勇 | 王 洋 |
2 | 山东隆昌塑业有限公司年产30000吨全生物新材料降解薄膜、特种功能薄膜项目 | 寿张集镇 | 省重大 | 35000 | 省级拨付土地指标62亩,已重新选址 | 项目选址变更,手续需重新办理 | 未开工 | 张 猛 | 张呈祥 |
3 | 梁山民鑫农业开发有限公司梁山县现代农业基础设施建设项目 | 馆驿镇 | 省重大 | 50000 | 省级拨付土地指标50亩,已选址完成 | 无 | 温室主体已完成 | 郭庆国 | 马艳丽 |
4 | 梁山忠义食品科技有限公司梁山屠宰冷链速冻食品深加工一体化建设项目 | 梁山忠义食品科技有限公司 | 省优选 | 134400 | 市级拨付土地指标81亩,选址已确定 | 因重新选址,加快办理相关手续 | 未开工 | 王 宁 | 郑 军 |
5 | 梁山经发投资集团有限公司梁山县汽车产业融合示范基地建设项目 | 开发区 | 省优选 | 124220 | 市级拨付土地指标143亩,选址已确定 | 因重新选址,加快办理相关手续,尽快开工 | 未开工 | 张 莹 | 布留省 |
6 | 山东通达重工机械有限公司高精度机械设备及管阀生产项目 | 开发区 | 省优选 | 50000 | 市级预拨付土地指标53亩,重新选址未确定 | 已立项,其他手续未办理 | 因重新选址,未找到合适地块未开工 | 陈秀生 | 布留省 |
7 | 山东康健汽车配件科技股份有限公司高端ABS、EBS、EABS及智慧安全预警管理平台生产项目 | 开发区 | 省优选 | 52000 | 市级拨付土地指标44亩,重新选址未确定 | 已立项,其他手续未办理 | 因重新选址,未找到合适地块未开工 | 刘 征 | 张 莹 |
8 | 梁山通泰汽车科技有限公司通泰高端智能装备制造项目 | 拳铺镇 | 省优选 | 23600 | 已有土地27.9亩,市级拨付土地19亩 | 环评报告上交县环保局,暂未批复 | 一号厂房主体已完成 | 司开阳 | 刘 斌 |
9 | 山东鹏润泰汽车科技有限公司高精度非标轴承生产项目 | 开发区 | 省优选 | 25000 | 市级拨付土地指标21亩,已完成选址 | 尽快办理相关手续,尽快开工建设 | 未开工 | 周菊兰 | 张 莹 |
10 | 山东百居艺木业有限公司新型建筑节能隔音材料生产项目 | 韩岗镇 | 省优选 | 51000 | 已有土地66.98亩,市级拨付土地指标33亩 | 1、环评报告上交县环保局,受限于区域环评8.8平方公里,未批复; 2、安评报告正在编制,预计4月份完成 | 一号车间已建设完成,正在安装调试设备 | 曹景全 | 孔令川 |
11 | 山东紫麟汽车配件制造有限公司新能源汽车零部件生产项目 | 开发区 | 省双招双引 | 20600 | 市级拨付土地指标24亩,已完成选址 | 尽快办理相关手续,尽快开工建设 | 未开工 | 牛 梅 | 布留省 |
12 | 海迪莎(山东)医药科技有限公司海洋医药及功能性健康饮品生产项目 | 黑虎庙镇 | 省双招双引 | 25000 | 市级拨付土地指标43亩,已完成选址 | 环评手续受限于区域环评8.8平方公里,暂未批复 | 未开工 | 李福东 | 朱红伟 |
13 | 梁山新翔新材料有限公司年产75000吨新型环保高分子添加剂项目 | 杨营镇 | 市重点 | 58000 | 市级拨付土地指标47亩 | 正在办理安评手续 | 车间主体已建设完成,正在安装设备 | 刘 刚 王 宁 | 闫 坤 |
14 | 梁山永驰汽车科技有限公司专用车液压油顶系统生产项目 | 拳铺镇 | 市重点 | 21000 | 存量建设用地,市级拨付土地指标1亩 | 环评报告上交县环保局,暂未批复 | 车间主体已完成 | 李士强 | 刘 斌 |
15 | 山东蒙稀新材料有限责任公司年产2000吨特种稀土化合物、500吨纳米稀土氧化物项目 | 马营镇 | 市重点 | 12000 | 无 | 环评报告上交县环保局,受限于区域环评8.8平方公里,未批复 | 主体建设完成 | 王学灵 | 王 洋 |
16 | 凌源晨光集团高端专用车生产项目 | 开发区 | 市重点 | 105000 | 市级拨付土地指标26亩 | 部分开工建设 | 正在进行车间立柱 | 窦令胜 | 张 莹 |
17 | 梁山忠义宏图农业科技发展有限公司梁山产业集群万牛养殖基地建设项目 | 馆驿镇 | 市重点 | 36083 | 市级拨付土地指标16亩 | 无 | 基础墩建设完成 | 孙明庆 | 马艳丽 |
18 | 良食坊(山东)食品有限公司新型蛋白酶大豆健康养生项目 | 梁山街道 | 市重点 | 23000 | 缺少土地指标28.5亩,前期市级预拨付土地指标20亩,不在37.9平方公里范围之内未拨付 | 土地、规划手续正在办理 | 一号车间已建设完成,正在安装调试设备 | 王道岭 | 高 峰 |
19 | 梁山华翔户外用品有限公司户外休闲家具生产项目 | 赵堌堆乡 | 市重点 | 28000 | 已有土地10亩,缺少土地44亩,不在37.9平方公里范围内,无法办理土地手续 | 无 | 一号车间已建设完成,二号车间正在进行基础墩建设 | 张保贵 | 张云功 |
20 | 储鹏实业发展(山东)有限公司储鹏生鲜农产品智慧冷链物流仓储(精细加工)一体化工程项目 | 黑虎庙镇 | 市重点 | 20000 | 市级拨付土地指标16亩 | 环评手续正在公示 | 正在进行基础施工 | 李文凯 | 朱红伟 |
21 | 梁山伦达置业有限公司伦达广场电商小镇项目 | 水泊街道 | 市重点 | 30000 | 无 | 无 | 正在进行基础施工 | 马 涛 | 刘道兵 |
22 | 浙江天洁环境科技股份有限公司天洁大气治理高端环保装备项目 | 韩岗镇 | 市重点 | 68000 | 缺少土地指标14.5亩,前期预拨付土地指标12亩,不在37.9平方公里范围内未拨付 | 环评报告上交县环保局,受限于区域环评8.8平方公里,未批复 | 建设基本完成,试生产 | 张建芬 | 孔令川 |
23 | 同创化学有限公司年产72800吨新型环氧树脂涂料、环氧涂料固化剂、环氧涂料助剂建设项目 | 杨营镇 | 市重点 | 50565 | 已有土地30亩,市级拨付土地指标14亩 | 立项、环评、能评手续办理完毕,安评预计4月份办理完毕 | 未开工 | 蔡 辉 | 闫 坤 |
24 | 山东科淮新材料有限公司新材料年产1万吨涂料助剂、4万吨水性工业漆树脂、3000吨水性色浆项目 | 杨营镇 | 市重点 | 36328 | 已有土地29亩,市级拨付土地指标3亩 | 立项、环评、能评手续正在办理,预计6月份完成批复 | 未开工(已购买标准厂房) | 齐道新 | 闫 坤 |
25 | 梁山宇兴器械制造有限公司骏宇EBS汽车制动系统生产项目 | 拳铺镇 | 市重点 | 21000 | 已有土地8亩,市级拨付土地指标1亩,不能满足开工需要 | 环评报告交环保局暂未批复 | 未开工 | 王宇帆 | 刘 斌 |
26 | 济宁港航金属材料有限公司济宁港航钢铁物流加工基地项目 | 寿张集镇 | 市重点、拟观摩项目 | 128000 | 无 | 土地、规划手续正在办理 | 主体建设完成,正在安装生产线,预计6月份可试生产 | 马汉柱 | 张呈祥 |
27 | 山东南稀金石新材料有限公司年产5000吨稀土金属及合金材料项目 | 马营镇 | 拟观摩项目 | 15000 | 不涉及 | 不涉及 | 已竣工投产,需加快自动机械人安装进度 | 韩光辉 | 王 洋 |
28 | 梁山县天威食品有限公司天威食品调味料、罐头等产品深加工项目 | 梁山街道 | 拟观摩项目 | 26000 | 不涉及 | 不涉及 | 已竣工投产 | 臧恒建 | 高 峰 |
29 | 赶考状元教育科技有限公司未来教育智慧谷建设项目 | 开发区 | 拟观摩项目 | 105000 | 不涉及 | 不涉及 | 11栋标准车间(合计12万平方米)已建设完成,其中1、2、3号车间已投入使用,地下管网铺设完成 | 张 莹 | 布留省 |
30 | 山东新发力科供应链管理有限公司文化创意供应链管理建设项目 | 开发区 | 拟观摩项目 | 55000 | 不涉及 | 不涉及 | 综合仓储车间、文化仓储车间已建设完工,2号车间已建设完工,1号、3号车间主体建设完工,4号车间基础建设完工,办公附属设施建设完工 | 张 莹 | 布留省 |
31 | 山东华梁天鸿汽车制造有限公司高科技智能制造项目 | 拳铺镇 | 拟观摩项目 | 51000 | 不涉及 | 不涉及 | 已竣工投产 | 王东升 | 刘 斌 |
32 | 黄河滩区脱贫迁建项目 | 赵堌堆乡 小路口镇 | 拟观摩项目 | 224300 | 不涉及 | 不涉及 | 已建成投入使用 | 周菊兰 | 平宗贵 张云功 |
33 | 梁山县广播电视台融媒体中心建设项目 | 融媒体中心 | 拟观摩项目 | 19000 | 不涉及 | 不涉及 | 主体大楼已完工,内外装修基本完成;运河明珠发射塔正在建设 | 张 猛 | 袁 雷 |
34 | 山东圣泰教育发展有限公司江苏师范大学梁山实验学校 | 县教体局 | 拟观摩项目 | 50000 | 不涉及 | 不涉及 | 一期工程已完成 | 牛 梅 | 高 原 |
35 | 华宇集团有限公司梁山京师华宇高级中学 | 县教体局 | 拟观摩项目 | 60000 | 不涉及 | 不涉及 | 教学楼主体已完成,正在进行内外装修 | 牛 梅 | 高 原 |
附件2:
2022年“百日攻坚”项目问题周调度表
序号 | 项目名称 | 所属乡镇(部门) | 项目类别 | 总投资(万元) | 是否开工 | 存 在 问 题 1、土地问题 2、手续问题 | 问题责任部门 及责任人 | 问题解决 时限 | 问题解决 进展情况 | 县级包保领导 | 乡镇街区包保领导 |
1 | 中稀天马新材料科技股份有限公司30000吨/年钕铁硼废料回收处理综合利用项目 | 马营镇 | 省重大 | 123850 | 否 | 谷永强 | 王 洋 | ||||
2 | 山东隆昌塑业有限公司年产30000吨全生物新材料降解薄膜、特种功能薄膜项目 | 寿张集镇 | 省重大 | 35000 | 否 | 张 猛 | 张呈祥 | ||||
3 | 梁山民鑫农业开发有限公司梁山县现代农业基础设施建设项目 | 馆驿镇 | 省重大 | 50000 | 是 | 郭庆国 | 马艳丽 | ||||
4 | 梁山忠义食品科技有限公司梁山屠宰冷链速冻食品深加工一体化建设项目 | 梁山忠义食品科技有限公司 | 省优选 | 134400 | 否 | 王 宁 | 郑 军 | ||||
5 | 梁山经发投资集团有限公司梁山县汽车产业融合示范基地建设项目 | 开发区 | 省优选 | 124220 | 否 | 张 莹 | 布留省 | ||||
6 | 山东通达重工机械有限公司高精度机械设备及管阀生产项目 | 开发区 | 省优选 | 50000 | 否 | 陈秀生 | 布留省 | ||||
7 | 山东康健汽车配件科技股份有限公司高端ABS、EBS、EABS及智慧安全预警管理平台生产项目 | 开发区 | 省优选 | 52000 | 否 | 刘 征 | 张 莹 | ||||
8 | 梁山通泰汽车科技有限公司通泰高端智能装备制造项目 | 拳铺镇 | 省优选 | 23600 | 是 | 司开阳 | 刘 斌 | ||||
9 | 山东鹏润泰汽车科技有限公司高精度非标轴承生产项目 | 开发区 | 省优选 | 25000 | 否 | 周菊兰 | 张 莹 | ||||
10 | 山东百居艺木业有限公司新型建筑节能隔音材料生产项目 | 韩岗镇 | 省优选 | 51000 | 是 | 曹景全 | 孔令川 | ||||
11 | 山东紫麟汽车配件制造有限公司新能源汽车零部件生产项目 | 开发区 | 省双招双引 | 20600 | 否 | 牛 梅 | 布留省 | ||||
12 | 海迪莎(山东)医药科技有限公司海洋医药及功能性健康饮品生产项目 | 黑虎庙镇 | 省双招双引 | 25000 | 否 | 李福东 | 朱红伟 | ||||
13 | 梁山新翔新材料有限公司年产75000吨新型环保高分子添加剂项目 | 杨营镇 | 市重点 | 58000 | 是 | 刘 刚 | 闫 坤 | ||||
14 | 梁山永驰汽车科技有限公司专用车液压油顶系统生产项目 | 拳铺镇 | 市重点 | 21000 | 是 | 李士强 | 刘 斌 | ||||
15 | 山东蒙稀新材料有限责任公司年产2000吨特种稀土化合物、500吨纳米稀土氧化物项目 | 马营镇 | 市重点 | 12000 | 是 | 王学灵 | 王 洋 | ||||
16 | 凌源晨光集团高端专用车生产项目 | 开发区 | 市重点 | 105000 | 是 | 窦令胜 | 张 莹 | ||||
17 | 梁山忠义宏图农业科技发展有限公司梁山产业集群万牛养殖基地建设项目 | 馆驿镇 | 市重点 | 36083 | 是 | 孙明庆 | 马艳丽 | ||||
18 | 良食坊(山东)食品有限公司新型蛋白酶大豆健康养生项目 | 梁山街道 | 市重点 | 23000 | 是 | 王道岭 | 高 峰 | ||||
19 | 梁山华翔户外用品有限公司户外休闲家具生产项目 | 赵堌堆乡 | 市重点 | 28000 | 是 | 张保贵 | 张云功 | ||||
20 | 储鹏实业发展(山东)有限公司储鹏生鲜农产品智慧冷链物流仓储(精细加工)一体化工程项目 | 黑虎庙镇 | 市重点 | 20000 | 是 | 李文凯 | 朱红伟 | ||||
21 | 梁山伦达置业有限公司伦达广场电商小镇项目 | 水泊街道 | 市重点 | 30000 | 是 | 马 涛 | 刘道兵 | ||||
22 | 浙江天洁环境科技股份有限公司天洁大气治理高端环保装备项目 | 韩岗镇 | 市重点 | 68000 | 是 | 张建芬 | 孔令川 | ||||
23 | 同创化学有限公司年产72800吨新型环氧树脂涂料、环氧涂料固化剂、环氧涂料助剂建设项目 | 杨营镇 | 市重点 | 50565 | 否 | 蔡 辉 | 闫 坤 | ||||
24 | 山东科淮新材料有限公司新材料年产1万吨涂料助剂、4万吨水性工业漆树脂、3000吨水性色浆项目 | 杨营镇 | 市重点 | 36328 | 是 | 齐道新 | 闫 坤 | ||||
25 | 梁山宇兴器械制造有限公司骏宇EBS汽车制动系统生产项目 | 拳铺镇 | 市重点 | 21000 | 否 | 王宇帆 | 刘 斌 | ||||
26 | 济宁港航金属材料有限公司济宁港航钢铁物流加工基地项目 | 寿张集镇 | 市重点、拟观摩项目 | 128000 | 是 | 马汉柱 | 张呈祥 | ||||
27 | 山东南稀金石新材料有限公司年产5000吨稀土金属及合金材料项目 | 马营镇 | 拟观摩项目 | 15000 | 是 | 韩光辉 | 王 洋 | ||||
28 | 梁山县天威食品有限公司天威食品调味料、罐头等产品深加工项目 | 梁山街道 | 拟观摩项目 | 26000 | 是 | 臧恒建 | 高 峰 | ||||
29 | 赶考状元教育科技有限公司未来教育智慧谷建设项目 | 开发区 | 拟观摩项目 | 105000 | 是 | 张 莹 | 布留省 | ||||
30 | 山东新发力科供应链管理有限公司文化创意供应链管理建设项目 | 开发区 | 拟观摩项目 | 55000 | 是 | 张 莹 | 布留省 | ||||
31 | 山东华梁天鸿汽车制造有限公司高科技智能制造项目 | 拳铺镇 | 拟观摩项目 | 51000 | 是 | 王东升 | 刘 斌 | ||||
32 | 黄河滩区脱贫迁建项目 | 赵堌堆乡 小路口镇 | 拟观摩项目 | 224300 | 是 | 周菊兰 | 平宗贵 | ||||
33 | 梁山县广播电视台融媒体中心建设项目 | 融媒体中心 | 拟观摩项目 | 19000 | 是 | 张 猛 | 袁 雷 | ||||
34 | 山东圣泰教育发展有限公司江苏师范大学梁山实验学校 | 县教体局 | 拟观摩项目 | 50000 | 是 | 牛 梅 | 高 原 | ||||
35 | 华宇集团有限公司梁山京师华宇高级中学 | 县教体局 | 拟观摩项目 | 60000 | 是 | 牛 梅 | 高 原 | ||||
备注:此表内容于3月 日前上交县重点项目攻坚专班办公室 邮箱:lsxzftz@163.com 联系人:李凯 18753762601 |