索引号 | 113708320044295253/2022-00378 | 成文时间 | 2022-03-14 |
发布机构 | 梁山县教育和体育局 | 组配分类 | 学生评奖评优 |
成文日期 | 2022-03-14 | 废止日期 | |
有效性 |
发布日期: 2022-03-14 16:55
浏览次数:
高中阶段学校省级优秀学生干部汇总表
济宁市教育(教体)局 2022 年 3 月1日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级或所学专业 |
1 | 梁山县 | 王忠梁 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·14班 |
2 | 梁山县 | 张传齐 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·24班 |
3 | 梁山县 | 孙明乾 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·29班 |
4 | 梁山县 | 闫 舒 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·32班 |
5 | 梁山县 | 刘志涵 | 男 | 梁山县第一中学 | 高二·2班 |
6 | 梁山县 | 陶 玮 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·8班 |
7 | 梁山县 | 肖 猛 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·4班 |
8 | 梁山县 | 刘会然 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高二·16班 |
9 | 梁山县 | 路其志 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·13班 |
10 | 梁山县 | 孙志勇 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·24班 |
11 | 梁山县 | 张良洋 | 男 | 梁山现代高级中学 |
高中阶段学校省级优秀学生汇总表
济宁市教育(教体)局 2022年3月1日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级或所学专业 |
1 | 梁山县 | 渠修鹏 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·4班 |
2 | 梁山县 | 周凤娇 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·15班 |
3 | 梁山县 | 柏 香 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
4 | 梁山县 | 楚广坤 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
5 | 梁山县 | 关依林 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
6 | 梁山县 | 李兆勇 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
7 | 梁山县 | 刘德昊 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
8 | 梁山县 | 刘文娟 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
9 | 梁山县 | 刘逸飞 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
10 | 梁山县 | 路庆贺 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
11 | 梁山县 | 齐 轩 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
12 | 梁山县 | 孙浩洋 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
13 | 梁山县 | 王海强 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
14 | 梁山县 | 王璐瑶 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
15 | 梁山县 | 王 鹏 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
16 | 梁山县 | 王天赐 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
17 | 梁山县 | 王彤彤 | 女 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
18 | 梁山县 | 王 宇 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
19 | 梁山县 | 寻鲁一 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
20 | 梁山县 | 杨述光 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
21 | 梁山县 | 于章豪 | 男 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 |
22 | 梁山县 | 郭晶晶 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·31班 |
23 | 梁山县 | 苏东华 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·1班 |
24 | 梁山县 | 朱科霖 | 男 | 梁山县第一中学 | 高二·14班 |
25 | 梁山县 | 杨渴欣 | 男 | 梁山县第一中学 | 高二·12班 |
26 | 梁山县 | 孙久凯 | 男 | 梁山县第一中学 | 高二·8班 |
27 | 梁山县 | 徐晴 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·17班 |
28 | 梁山县 | 岳恩婷 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·28班 |
29 | 梁山县 | 周子皓 | 男 | 梁山县第一中学 | 高二·5班 |
30 | 梁山县 | 董妍汐 | 女 | 梁山县第一中学 | 高二·14班 |
31 | 梁山县 | 高文波 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·4班 |
32 | 梁山县 | 秦宇轩 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·4班 |
33 | 梁山县 | 李 菲 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高二·15班 |
34 | 梁山县 | 李兆良 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·17班 |
35 | 梁山县 | 马海洋 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高二·20班 |
36 | 梁山县 | 徐长涛 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·21班 |
37 | 梁山县 | 陈东华 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·24班 |
38 | 梁山县 | 仲昭兴 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高二·29班 |
39 | 梁山县 | 刘长金 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·1班 |
40 | 梁山县 | 程述昌 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·2班 |
41 | 梁山县 | 何 兰 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三·3班 |
42 | 梁山县 | 张明月 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三·4班 |
43 | 梁山县 | 丁佳惠 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三·5班 |
44 | 梁山县 | 陈公博 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·6班 |
45 | 梁山县 | 丁庆硕 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·7班 |
46 | 梁山县 | 王守旭 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·8班 |
47 | 梁山县 | 吕方圆 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三9·班 |
48 | 梁山县 | 张雅雯 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三·10班 |
49 | 梁山县 | 徐 豪 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·12班 |
50 | 梁山县 | 李兰翔 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·14班 |
51 | 梁山县 | 于静静 | 女 | 梁山现代高级中学 | 高三·16班 |
52 | 梁山县 | 张 军 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·21班 |
53 | 梁山县 | 赵东方 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·23班 |
54 | 梁山县 | 曾 泰 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·25班 |
55 | 梁山县 | 侯圣超 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·26班 |
56 | 梁山县 | 张方琦 | 男 | 梁山现代高级中学 | 高三·27班 |
济宁市教育(教体)局 2022 年 3月 1 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高三·1班 | 48 |
2 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高三·11班 | 50 |
3 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高三·22班 | 52 |
4 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高三·31班 | 41 |
5 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高二·1班 | 52 |
6 | 梁山县 | 梁山县第一中学 | 高二·28班 | 53 |
7 | 梁山县 | 梁山现代高级中学 | 高二·3班 | 45 |
8 | 梁山县 | 梁山现代高级中学 | 高二·18班 | 52 |
9 | 梁山县 | 梁山现代高级中学 | 高三·8班 | 50 |
10 | 梁山县 | 梁山现代高级中学 | 高三·19班 | 50 |
11 | 梁山县 | 梁山现代高级中学 | 高三·26班 | 50 |