2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单公示(第一次)
发布日期: 2025-06-26 16:45
浏览次数:
根据《2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》规定,现将2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第一次)予以公示。
咨询电话:13355130910
附件: 2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第一次)
梁山县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2025年6月26日
2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第一次) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
01 | 2503081906114 | 梁山县妇女儿童服务中心 | 综合管理 | 78.5 | 67.3 | 72.90 | 82.78 | 77.84 | |
02 | 2503081902913 | 梁山县财政绩效评价中心 | 工程评审 | 79.5 | 67.6 | 73.55 | 80.71 | 77.14 | |
03 | 2503081900503 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 80.5 | 64.3 | 72.40 | 85.19 | 78.80 | |
04 | 2503081901112 | 梁山县建设工程管理服务中心 | 工程管理 | 70.5 | 65.3 | 67.90 | 83.16 | 75.53 | |
05 | 2503081904929 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 工程技术 | 75.5 | 68.9 | 72.20 | 83.72 | 77.96 | |
06 | 2503081903614 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 74 | 66.7 | 70.35 | 79.55 | 74.96 | |
07 | 2503081905507 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 68.5 | 70.6 | 69.55 | 79.67 | 74.62 | |
08 | 2503081900313 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 81 | 65.7 | 73.35 | 83.46 | 78.41 | |
09 | 2503081901928 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 80 | 64.1 | 72.05 | 81.84 | 76.95 | |
10 | 2503081904321 | 梁山县农业综合执法大队 | 畜牧技术 | 72 | 77 | 74.50 | 81.92 | 78.21 | |
11 | 2503081902121 | 梁山县农业综合执法大队 | 综合管理 | 78.5 | 61.7 | 70.10 | 84.67 | 77.39 | |
12 | 2503081903010 | 梁山县农业农村局小安山畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 73.5 | 64.8 | 69.15 | 80.42 | 74.79 | |
13 | 2503081900219 | 梁山县农业农村局小路口畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 66.5 | 63.5 | 65.00 | 85.23 | 75.12 | |
14 | 2503081905204 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理1 | 80.5 | 63.9 | 72.20 | 84.89 | 78.55 | |
15 | 2503081905121 | 梁山县市政园林服务中心 | 财务 | 77.5 | 71.9 | 74.70 | 81.38 | 78.04 | |
16 | 2503081902128 | 梁山县环境卫生管理服务中心 | 综合管理 | 81.5 | 65.1 | 73.30 | 82.86 | 78.08 | |
17 | 2503081903806 | 梁山县政府投资审计事务中心 | 项目审计 | 74.5 | 65.2 | 69.85 | 83.31 | 76.59 | |
18 | 2503081905704 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 86.22 | 81.34 | |
19 | 2503081901911 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 79.5 | 68.2 | 73.85 | 78.69 | 76.28 | |
20 | 2503081900326 | 梁山县水泊街道为民服务中心 | 综合管理 | 76 | 68.5 | 72.25 | 83.12 | 77.69 | |
21 | 2503081903710 | 梁山县马营镇下属事业单位 | 综合管理 | 69.5 | 67.3 | 68.40 | 84.14 | 76.27 | |
22 | 2503081900728 | 梁山县赵堌堆乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 68.5 | 66.8 | 67.65 | 84.53 | 76.10 | |
23 | 2503081905718 | 梁山县馆驿镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 75.5 | 66.8 | 71.15 | 84.68 | 77.92 | |
24 | 2503081902404 | 梁山县韩岗镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 80.5 | 63.5 | 72.00 | 83.67 | 77.84 | |
25 | 2503081901528 | 梁山县拳铺镇应急安全保障中心 | 财务 | 81.5 | 59.8 | 70.65 | 84.50 | 77.58 | |
26 | 2503081905517 | 梁山县杨营镇公共文化服务中心 | 宣传事务 | 84.5 | 69.4 | 76.95 | 83.05 | 80.01 | |
27 | 2503081900316 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 72 | 70.6 | 71.30 | 86.01 | 78.66 | |
28 | 2503081905614 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 76.5 | 61.6 | 69.05 | 82.97 | 76.02 | |
29 | 2503081901326 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 77.5 | 63.7 | 70.60 | 79.07 | 74.84 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局