索引号 | 11370832004233039B/2025-01240 | 成文时间 | 2025-07-16 |
发布机构 | 梁山县自然资源和规划局 | 组配分类 | 通知公告 |
成文日期 | 2025-07-16 | 废止日期 | |
有效性 |
国有建设用地使用权挂牌出让公告
梁挂告字〔2025〕13号
发布日期: 2025-07-16 09:25
浏览次数:
经梁山县人民政府批准,梁山县自然资源和规划局决定以网上挂牌方式出让9宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标等要求
宗地 名称 | 土地 位置 | 土地 面积 (㎡) | 出让 方式 | 规划用地性质 | 出让 年限(年) | 规划指标要求 | 综合楼面地价起始价 (元) | 楼面地价增价幅度 (元) | 竞买保证金 (万元) | 交付 条件 |
2025-42 | 梁山县杨营镇高楼村,东、西、北均邻高楼村,南邻高楼村、梁山公明涂料产业发展有限公司 | 1878 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积1878平方米,规划用地性质为二类工业用地,该地块为整个园区的配套设施,园区容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,绿地率:不得超过15%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 532 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为60万元) | 9 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.01万元) | 60 | 净地 |
2025-43 | 梁山县杨营镇高楼村万达西路路西,东邻高楼村、万达西路,南邻梁山公明涂料产业发展有限公司,西、北均邻高楼村 | 3491 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3491平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 530 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为111万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.05万元) | 111 | 净地 |
2025-44 | 梁山县杨营镇高楼村,东、北均邻高楼村,南邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料发展有限公司 | 3345 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3345平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 528 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为106万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 106 | 净地 |
2025-45 | 梁山县杨营镇高楼村,东邻高楼村,南、北均邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料有限公司 | 4173 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4173平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 527 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-46 | 梁山县杨营镇高楼村,东邻高楼村,南、北均邻梁山县土地储备服务中心土地,西邻山东合祥新材料有限公司 | 4164 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4164平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 528 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-47 | 梁山县杨营镇侯寺村,东邻侯寺村、高楼村,南邻侯寺村,西邻山东合祥新材料有限公司,北邻梁山县土地储备服务中心土地 | 3374 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积3374平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 529 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为107万元) | 5 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 107 | 净地 |
2025-48 | 梁山县杨营镇侯寺村,东、南、西均邻侯寺村,北邻侯寺村、山东合祥新材料有限公司 | 1612 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积1612平方米,规划用地性质为二类工业用地,该地块为整个园区的配套设施,园区容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,绿地率:不得超过15%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 527 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为51万元) | 11 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.06万元) | 51 | 净地 |
2025-49 | 梁山县杨营镇高楼村智星路路北,东邻山东科淮新材料有限公司,南邻智星路,西邻山东梁山万达碳素有限公司,北邻高楼村 | 4153 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积4153平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于0.6,建筑系数:不小于40%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。
| 530 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为132万元) | 4 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1万元) | 132 | 净地 |
2025-51 | 梁山县拳铺镇明星新村,东、南、北均邻明星新村,西邻蜗牛货车网(山东)电子商务有限公司 | 5798 | 挂牌 | 工业用地 | 50年 | 规划建设用地面积5798平方米,规划用地性质为二类工业用地,容积率:不小于1.0,建筑系数:不小于45%,建筑高度不宜大于24米(不含有工艺需求的构筑物)。 | 297 (对应规划容积率下限建筑面积,起始价总额为172万元) | 2 (对应规划容积率下限建筑面积,单次增价幅度总额为1.16万元) | 172 | 净地 |
二、中华人民共和国境内法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加。申请人应当单独申请。梁山县欠缴土地出让金、闲置土地的用地者,不得参加竞买。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让在互联网上交易,即通过济宁市建设用地使用权和矿业权出让网上交易系统(以下简称“网上交易系统”)进行。凡办理数字证书、符合竞买资格、按要求足额缴纳竞买保证金的申请人,均可参加网上挂牌交易活动,按照价高者得的原则确定竞得人。
四、本次网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见该宗地挂牌出让文件。申请人可于2025年7月16日至2025年8月13日登录济宁市建设用地使用权和矿业权出让网上交易系统网站(https://dk2022.jnzbtb.cn:4430/)查询下载。申请人须详细查阅了解本次网上挂牌出让公告、竞买须知、《出让合同》(样本)、宗地现状、规划指标要求等相关信息后,按照网上交易规定的操作程序参加竞买。
五、申请人可于2025年8月5日9时至2025年8月13日16时前,登录网上交易系统提交竞买申请并缴纳竞买保证金。缴纳竞买保证金按网上交易系统提示操作,截止时间(到账时间)为2025年8月13日16时。
六、网上挂牌报价时间为:
2025-42号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日9时30分;
2025-43号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日9时40分;
2025-44号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日9时50分;
2025-45号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时00分;
2025-46号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时10分;
2025-47号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时20分;
2025-48号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时30分;
2025-49号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时40分;
2025-51号宗地:2025年8月5日9时至2025年8月15日10时50分。
挂牌报价时间截止时,经网上交易系统询问,有竞买人表示愿意继续竞价的,网上交易系统自动进入网上限时竞价程序,通过竞价确定竞得人。
七、其他需要公告的事项
1.竞买人可于2025年7月16日至 2025年8月13日可自行实地现场勘察出让地块。对本次网上挂牌出让公告中的宗地,如竞买人有异议,可以在公告期限内以书面形式向梁山县自然资源和规划局提出,梁山县自然资源和规划局收到异议后十个工作日内予以书面解释。如无异议,申请一经受理确认后,即视为竞买人对该宗地的现状全部接受。
2.本次网上挂牌出让公告中有关规划指标要求,以宗地出让文件中规定的指标为准。受让人要严格按照规划方案和国家有关规范要求执行。其他公开出让事项如有变更,将在原公告发布渠道发布变更公告,届时各竞买人以变更公告为准。
3.竞买申请人申请用地前须认真阅读竞买须知,存在违反竞买须知所示情况的,罚没其缴纳的全额竞买保证金。
4.竞买人通过网挂交易系统下载数字证书申请表格并现场领取数字认证证书,各竞买人请仔细阅读网挂交易系统中的CA数字证书申领条件和使用方法。
5.本次国有建设用地使用权网上挂牌出让交易活动,由济宁市公共资源交易服务中心梁山分中心、梁山县自然资源和规划局负责,在网上交易平台进行。竞买保证金由济宁市公共资源交易服务中心梁山分中心监管,竞标完成后5日后按规定划转。如遇到疑难问题,请及时与该中心联系。
6.由于系统原因,本公告不能直接原文在中国土地市场网发布。中国土地市场网所示土地出让公告内容与本公告内容不一致的,应当以本公告为准。
7.由于网挂系统增价幅度总额进位原因,增价幅度总额以网挂系统自动计算为准。
8.本公告内宗地均按“标准地”出让,宗地挂牌成交后,竞得人持成交确认书与梁山经济开发区管理委员会签订《标准地使用协议》后,方可与县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,办理交地手续。
济宁市公共资源交易服务中心梁山分中心联系电话: 0537-7618112
数字证书办理电话:0537-7817075,济宁市为民服务中心四楼(圣贤路7号)
梁山县自然资源和规划局咨询电话:0537-7363625
梁山县自然资源和规划局
2025年7月16日