2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单公示(第三次)
发布日期: 2025-07-25 10:12
浏览次数:
根据《2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》规定,现将2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第三次)予以公示。
咨询电话:13355130910
附件: 2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第三次)
梁山县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2025年7月25日
附件
2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员拟聘用人员名单(第三次) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2503081902726 | 梁山县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 80.5 | 62.5 | 71.50 | 84.16 | 77.83 | |
2 | 2503081903812 | 梁山县财政事务服务中心 | 财务 | 79 | 74.9 | 76.95 | 82.19 | 79.58 | |
3 | 2503081900301 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 67.5 | 69.7 | 68.60 | 81.78 | 75.19 | |
4 | 2503081904807 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 财务管理 | 80 | 65.9 | 72.95 | 78.91 | 75.94 | |
5 | 2503081903102 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 76 | 64.6 | 70.30 | 82.08 | 76.19 | |
6 | 2503081901412 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 财务管理 | 71 | 71.4 | 71.20 | 83.15 | 77.18 | |
7 | 2503081901018 | 梁山县综合执法大队 | 财务管理 | 78 | 69.7 | 73.85 | 83.99 | 78.93 |
信息来源:
梁山县人力资源和社会保障局