2025年梁山县公立医院(梁山县人民医院)公开招聘备案制工作人员综合成绩公布
发布日期: 2025-07-05 16:19
浏览次数:
根据《2025年梁山县公立医院公开招聘备案制工作人员公告》规定,现将面试人员综合成绩予以公布。
附件:2025年梁山县公立医院(梁山县人民医院)公开招聘备案制工作人员综合成绩公示
梁山县卫生健康局
2025年7月5日
2025年梁山县公立医院(梁山县人民医院)公开招聘 备案制工作人员综合成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 姜苏苏 | 医疗类 | 内分泌肾病科 | 2025010112 | 80 | 87.80 | 83.90 |
2 | 王宜博 | 医疗类 | 乳甲外科 | 2025010118 | 73.3 | 87.40 | 80.35 |
3 | 刘娣 | 医疗类 | 乳甲外科 | 2025010124 | 55.9 | 80.20 | 68.05 |
4 | 林森 | 医疗类 | 肿瘤科 | 2025010115 | 73.6 | 81.00 | 77.30 |
5 | 高兴兴 | 医疗类 | 肿瘤科 | 2025010119 | 60.5 | 85.40 | 72.95 |
6 | 邱晨阳 | 医疗类 | 影像-1 | 2025010105 | 72.6 | 90.40 | 81.50 |
7 | 崔晓琳 | 药学类 | 药学 | 2025020314 | 59.2 | 89.80 | 74.50 |
8 | 曲云梦 | 药学类 | 药学 | 2025020307 | 58.8 | 82.20 | 70.50 |
9 | 刘承昊 | 药学类 | 药学 | 2025020321 | 55.1 | 82.80 | 68.95 |
10 | 王雨华 | 药学类 | 中药学 | 2025020312 | 59.4 | 86.20 | 72.80 |
11 | 薛文静 | 药学类 | 中药学 | 2025020309 | 57.7 | 84.80 | 71.25 |
12 | 周悦 | 药学类 | 中药学 | 2025020315 | 49 | 83.80 | 66.40 |
13 | 魏慧敏 | 药学类 | 中药学 | 2025020313 | 49 | 80.20 | 64.60 |
14 | 陈园园 | 护理类 | 护理 | 2025030402 | 68 | 89.60 | 78.80 |
15 | 邱成苗 | 护理类 | 护理 | 2025030404 | 59.4 | 74.80 | 67.10 |
16 | 程染 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010106 | 64.7 | 91.20 | 77.95 |
17 | 黄亚荣 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010102 | 67 | 80.60 | 73.80 |
18 | 黄仁庆 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010114 | 62.7 | 80.60 | 71.65 |
19 | 方佳晋 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010128 | 56.5 | 83.20 | 69.85 |
20 | 火苗苗 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010104 | 57 | 81.20 | 69.10 |
21 | 王理平 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010123 | 54.2 | 80.20 | 67.20 |
22 | 冯晓 | 医疗类 | 影像-2 | 2025010203 | 45.8 | 80.00 | 62.90 |
23 | 李国祥 | 医疗类 | 康复 | 2025010101 | 74 | 89.60 | 81.80 |
24 | 武凯 | 医疗类 | 康复 | 2025010130 | 71.9 | 88.00 | 79.95 |
25 | 赵现豪 | 医疗类 | 康复 | 2025010211 | 64.3 | 85.60 | 74.95 |
26 | 吕欣欣 | 医疗类 | 康复 | 2025010212 | 64.5 | 85.00 | 74.75 |
27 | 房思羽 | 医疗类 | 康复 | 2025010202 | 58.2 | 84.00 | 71.10 |
信息来源:
梁山县人民政府办公室