索引号 | 11370832004527715H/2025-01510 | 成文时间 | 2025-08-08 |
发布机构 | 梁山县民政局 | 组配分类 | 法律法规政策文件 |
成文日期 | 2025-08-08 | 废止日期 | |
有效性 |
2025年第一批社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营奖补项目公示
发布日期: 2025-08-08 16:09
浏览次数:
序号 | 项目名称 | 地址 | 类别 | 评定等级 | 建设 规模 (平方米) | 设置 床位(张) | 建设 投资 总额 (万元) | 兴办主体 | 运营方式 | 运营主体 | 运营 时间 | 县级确定补助资金(万元) | |||||||
社区老年人 日间照料中心 | 农村幸福院 | 一级 | 二级 | 三级 | 政府 (街道) 建设 | 社会 建设 | 政府与社会 合资 合作建 | 公建公营 | 民建民营 | 委托运营 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 大路口乡大张村村级互助养老院 | 大路口乡大张村 | √ | √ | 400 | 10 | 60 | √ | √ | 大路口乡大张村委会 | 2017.8 | 0.7 | |||||||
2 | 大路口乡陶那里村级互助养老院 | 大路口乡陶那里村 | √ | √ | 310 | 10 | 32 | √ | √ | 大路口乡陶那里村委会 | 2018.1 | 0.7 | |||||||
3 | 大路口乡西张博村村级互助养老院 | 大路口乡西张博村 | √ | √ | 350 | 12 | 27 | √ | √ | 大路口乡西张博村 | 2018.1 | 0.7 | |||||||
4 | 大路口乡翟楼村村级互助养老院 | 大路口乡翟楼村 | √ | √ | 300 | 8 | 25 | √ | √ | 大路口乡翟楼村委会 | 2018.8 | 0.7 | |||||||
5 | 韩垓镇开河北村村级互助养老院 | 韩垓镇开河北村 | √ | √ | 206 | 6 | 14.8 | √ | √ | 韩垓镇开河北村 | 2023.10 | 1 | |||||||
6 | 韩垓镇韩垓村村级互助养老院 | 韩垓镇韩垓村 | √ | √ | 420 | 3 | 29 | √ | √ | 韩垓镇韩垓村委会 | 2018.1 | 0.7 | |||||||
7 | 韩垓镇后关村村级互助养老院 | 韩垓镇后关村 | √ | √ | 360 | 40 | 19 | √ | √ | 韩垓镇后关村委会 | 2015.6 | 0.7 | |||||||
8 | 韩垓镇油坊村村级互助养老院 | 韩垓镇油坊村 | √ | √ | 420 | 20 | 53 | √ | √ | 油坊村委会 | 2019.01 | 0.7 | |||||||
9 | 杨营镇野猪淖村村级互助养老院 | 杨营镇野猪淖村 | √ | √ | 275 | 18 | 13.5 | √ | √ | 杨营镇野猪淖村委会 | 2019.8 | 0.7 | |||||||
10 | 杨营镇大杨村村级互助养老院 | 杨营镇大杨村 | √ | √ | 200 | 20 | 15 | √ | √ | 杨营镇大杨村委会 | 2017.12 | 0.7 | |||||||
11 | 杨营镇蔡庄村村级互助养老院 | 杨营镇蔡庄村 | √ | √ | 490 | 20 | 45 | √ | √ | 杨营镇蔡庄村委会 | 2013.8 | 1 | |||||||
12 | 杨营镇薛阁村村级互助养老院 | 杨营镇薛阁村 | √ | √ | 416 | 14 | 81.7 | √ | √ | 杨营镇薛阁村委会 | 2018.8 | 0.7 | |||||||
13 | 黑虎庙卫生院日间照料中心 | 黑虎庙卫生院 | √ | √ | 400 | 20 | 50 | √ | √ | 黑虎庙卫生院 | 2022 | 1.8 | |||||||
14 | 黑虎庙镇黑北村村级互助养老院 | 黑虎庙镇黑北村 | √ | √ | 410 | 20 | 31.4 | √ | √ | 黑虎庙镇黑北村委会 | 2018.9 | 1 | |||||||
15 | 黑虎庙镇黑虎庙村级互助养老院 | 黑虎庙镇黑虎庙村 | √ | √ | 496 | 20 | 29 | √ | √ | 黑虎庙镇黑虎庙村委会 | 2017.8 | 0.7 | |||||||
16 | 黑虎庙镇毛庄村村级互助养老院 | 黑虎庙镇毛庄村 | √ | √ | 450 | 20 | 15 | √ | √ | 黑虎庙镇毛庄村委会 | 2016.8 | 0.7 | |||||||
17 | 黑虎庙镇师庄村村级互助养老院 | 黑虎庙镇师庄村 | √ | √ | 1104 | 18 | 56 | √ | √ | 黑虎庙镇师庄村委会 | 2018.1 | 0.7 | |||||||
18 | 黑虎庙镇闫集村村级互助养老院 | 黑虎庙镇闫集村 | √ | √ | 180 | 20 | 10 | √ | √ | 黑虎庙镇闫集村委会 | 2016.05 | 0.7 | |||||||
19 | 黑虎庙镇杨桥村级互助养老院 | 黑虎庙镇杨桥村 | √ | √ | 1760 | 20 | 30 | √ | √ | 黑虎庙镇杨桥村委会 | 2019.04 | 1 | |||||||
20 | 拳铺镇拳东村日间照料中心 | 拳铺镇拳东村 | √ | √ | 120 | 16 | 30 | √ | √ | 拳铺镇拳东村 | 2022.1 | 1.4 | |||||||
21 | 拳铺镇前杨楼村村级互助养老院 | 拳铺镇前杨楼村 | √ | √ | 420 | 24 | 20.8 | √ | √ | 拳铺镇前杨楼村委会 | 2020.12 | 0.7 | |||||||
22 | 拳铺镇褚庄村村级互助养老院 | 拳铺镇褚庄村 | √ | √ | 350 | 8 | 38 | √ | √ | 拳铺镇褚庄村 | 2021.7 | 0.7 | |||||||
23 | 拳铺镇郭堂村村级互助养老院 | 拳铺镇郭堂村 | √ | √ | 370 | 22 | 13 | √ | √ | 拳铺镇郭堂村委会 | 1998.10 | 1 | |||||||
24 | 拳铺镇陆庄村村级互助养老院 | 拳铺镇陆庄村 | √ | √ | 5500 | 96 | 340 | √ | √ | 拳铺镇陆庄村委会 | 2012.1 | 0.7 | |||||||
25 | 拳铺镇南杜庄村村级互助养老院 | 拳铺镇南杜庄村 | √ | √ | 6665 | 107 | 530 | √ | √ | 拳铺镇南杜庄村 | 2015.02 | 0.7 | |||||||
26 | 拳铺镇南盛庄村级互助养老院 | 拳铺镇南盛庄村 | √ | √ | 420 | 13 | 35 | √ | √ | 南盛庄村委会 | 2019 | 1.3 | |||||||
27 | 拳铺镇西吴大庙村村级互助养老院 | 拳铺镇西吴大庙村 | √ | √ | 400 | 24 | 60 | √ | √ | 拳铺镇西吴大庙村 | 2019.12 | 0.7 | |||||||
28 | 拳铺镇崔庄村村级互助养老院 | 拳铺镇崔庄村 | √ | √ | 120 | 4 | 35.6 | √ | √ | 拳铺镇崔庄村 | 0.7 | ||||||||
29 | 韩岗镇司垓村村级互助养老院 | 韩岗镇司垓村 | √ | √ | 8000 | 150 | 580 | √ | √ | 韩岗镇司垓村委会 | 2013.8 | 1.3 | |||||||
30 | 小路口镇李楼村村级互助养老院 | 小路口镇李楼村 | √ | √ | 458 | 20 | 45 | √ | √ | 小路口镇李楼村委会 | 2018.8 | 1.3 | |||||||
31 | 寿张集镇倪王庄村互助养老院 | 寿张集镇倪王庄村 | √ | √ | 120 | 0 | 30 | √ | √ | 寿张集镇倪王庄村委会 | 2021.7 | 0.7 | |||||||
32 | 寿张集镇穆桥村互助养老院 | 寿张集镇穆桥村 | √ | √ | 280 | 4 | 90 | √ | √ | 寿张集镇穆桥村委会 | 2022.7 | 0.7 | |||||||
33 | 寿张集镇寿张集村村级互助养老院 | 寿张集镇寿张集村 | √ | √ | 120 | 0 | 30 | √ | √ | 寿张集镇寿张集村 | 2022.07 | 0.7 | |||||||
34 | 寿张集镇徐坊村村级互助养老院 | 寿张集镇徐坊村 | √ | √ | 170 | 10 | 50 | √ | √ | 寿张集镇徐坊村委会 | 2021.7 | 0.7 | |||||||
35 | 寿张集镇东孙庄老年服务中心 | 寿张集镇东孙庄村 | √ | √ | 600 | 10 | 270 | √ | √ | 寿张集镇东孙庄村 | 2022.07 | 1.4 | |||||||
36 | 梁山仁和医院日间照料中心 | 梁山县人民北路111号 | √ | √ | 1614 | 75 | 75 | √ | √ | 梁山仁和医院 | 2020 | 1.4 | |||||||
37 | 水泊街道孟庄村日间照料中心 | 梁山县水泊街道孟庄村 | √ | √ | 510 | 10 | 120 | √ | √ | 水泊街道孟庄村委会 | 2020.6 | 1.4 | |||||||
38 | 运河日间照料中心 | 梁山县新城区运河小区 | √ | √ | 400 | 20 | 80 | √ | √ | 运河社区 | 2023.12 | 1.4 | |||||||
39 | 赵堌堆乡房那里村幸福院 | 赵堌堆乡房那里 | √ | √ | 220 | 4 | 20 | √ | √ | 房那里村委会 | 2019.12 | 0.7 | |||||||
40 | 赵堌堆乡翠屏家园日间照料中心 | 赵堌堆乡翠屏家园 | √ | √ | 1180 | 20 | 0 | √ | √ | 赵堌堆乡翠屏家园 | 2022.06 | 1.8 | |||||||
41 | 梁山县弘济养老社区服务中心 | 梁山街道东风路西洼王社区北 | √ | √ | 2920 | 44 | 0 | √ | √ | 梁山街道东风路西洼王社区北 | 2020 | 1.4 | |||||||
42 | 龙城国尊府日间照料中心西区 | 梁山街道龙城国尊府社区 | √ | √ | √ | √ | 梁山街道龙城国尊府社区 | 2024 | 1.4 | ||||||||||
43 | 幸福街社区日间照料中心 | 梁山街道幸福街社区 | √ | √ | √ | √ | 梁山街道幸福街社区 | 2024 | 1.8 | ||||||||||
合计 | 10 | 40 | 39 | 9 | 2 | 39904 | 1000 | 3128.8 | 45 | 4 | 1 | 42 | 4 | 4 | 41.6 |
信息来源:
梁山县民政局